Accessoires verbessern deine Werte und verändern dein Aussehen (Fashion). Du kannst selbst wählen, ob du sie anzeigst oder deine normale Ausrüstung.
Es gibt sie als komplette Outfits (4-teilige Sets) oder als einzelne Teile. Sie liegen in einem eigenen Bereich deines Inventars – du kannst ihre Sichtbarkeit umschalten, ohne deine echte Ausrüstung zu beeinflussen.
Die Haltbarkeit findest du auf ätherischen Items, Rüstung, Waffen, Accessoires, Boss-Karten und kombinierten Kreaturen-Karten. Sie sinkt, wenn du Schaden nimmst oder austeilst.
Ist die Haltbarkeit bei 0, wird das Item unbrauchbar/zerstört. Ein zerstörtes ätherisches Item reparierst du, indem du es mit einem identischen Item kombinierst.
Es gibt vier Wege, deine Ausrüstung stärker zu machen:
Kostet Rupi und hebt das Item-Level (bis Lv10). Sprich einen Schmied an (Item angelegt). Die volle Kraft wirkt erst, wenn du das empfohlene Level erreichst. Eine tragbare Schmiede bringt Items sofort auf Level 10.
Kombiniere dein Item mit Würfeln (Würfel-Skill, Würfel-Angriff, Würfel-Verteidigung – je nach Waffe/Rüstung/Skillkarte).
Auf unserem Server: Skillkarten bis +10, Waffen & Rüstung bis +25 – die genauen Erfolgschancen (98 % bis 25 %) siehst du im Aufwertungs-Rechner.
Je höher die Stufe, desto größer das Risiko das Item zu verlieren. Schutz: Reparatur-Pulver (repariert zerbrochene Items) und Schutz-Pulver (verhindert Zerbrechen bei Fehlschlag) – beides im Cash-Shop, aber auch handelbar.
Setze Seelensteine in Slots von Waffen, Schilden, Helmen, Rüstung, Handschuhen, Stiefeln. Denselben Stein nicht doppelt im selben Item (außer bei Zweihändern). Sockeln verbraucht Seelenkraft – wieder aufladen beim Soulcrafter (gegen Lak).
Nur für Waffen: Runen halten 30 Tage und erlauben das Anbringen von Splittern. Es gibt 6 Runen-Typen (4 vom Aura-Händler, 2 vom Bären-Dungeon-Händler). Splitter erhöhen je nach Typ Angriff oder Magie-Angriff.
Reittiere erhöhen dein Reisetempo – aber Achtung: Während du reitest, kannst du nicht angreifen (dein Pet verteidigt dich aber). Wirst du angegriffen, kannst du vom Reittier geworfen und kurz betäubt werden.
👉 Zeitlich begrenzte Reittiere gibt's beim NPC, dauerhafte im Shop → Reittiere.
Skill-Karten passen zu deinen Skills und verstärken sie. Sie fallen von Monstern (mit Aufwert-Stufe „+1", „+2" …) und sind handelbar.
Per Doppelklick anlegen. Die Karte muss zu einem Skill passen, den dein Charakter bereits besitzt. Angelegte Karten erscheinen im Skill-Fenster (Alt + S).
Zwei identische Karten gleicher Stufe + ein Skill-Würfel kombinieren. Achtung: Bei Fehlschlag sind alle beteiligten Items weg! Hilfen der Händlergilde: S-Pro-Karte (schützt eine Karte vor Zerstörung) und Ancient Element ~ Skill (+30 % Erfolgschance mit Skill-Würfel).
Boss-Karten sind seltene Drops von mächtigen Bossen. Du legst sie in einen Gürtel-Slot (immer nur eine gleichzeitig). Jede gibt Werte-Boni und einen Spezial-Effekt. Boss-Karten haben Haltbarkeit – ist sie bei 0, wirkt der Effekt nicht mehr; reparieren beim Soul Orbiter.
| Bild | Karte | Boni & Effekt | ab Lvl |
|---|---|---|---|
![]() | Ultimate Bear | +10 Stärke · Chance auf Gift (15 Sek.) | 1 |
![]() | Baron Madius (15) | +10 Weisheit · Chance Ziel 7 Sek. zu verstummen | 1 |
![]() | Hohepriester E. Raymond (17) | +10 Vitalität · Chance auf „Schwefelschlag" (10 Sek.) | 1 |
![]() | Oforia (40) | +7 Beweglichkeit / +7 Geschick · Chance Gegner 5 Sek. zu ängstigen (wenn getroffen) | 1 |
![]() | Abhuva (50) | +10 Intelligenz · Chance Angreifer 3 Sek. zu betäuben | 1 |
![]() | Primal Scream (60) | +14 Stärke / +14 Beweglichkeit · Chance Ziel 5 Sek. festzuhalten | 50 |
![]() | Taranida (70) | +20 Beweglichkeit / +20 Kritisch | 50 |
![]() | Crustalino (80) | +20 Intelligenz · +1 Heilung, +1 Blitzschlag, +1 Aura der Weihe | 50 |
![]() | Likirus (90) | +20 Geschick · Chance auf „Plötzlicher Ansturm" (10 Sek.) | 50 |
![]() | Soulseeker (108) | +20 Stärke · Chance auf „Wilde Explosion" (7 Sek.) | 50 |
![]() | Takin (108) | +14 Geschick / +14 Intelligenz · Chance auf „Hast des Beschwörers" (5 Sek.) | 50 |
![]() | Stormbringer Lucius (110) | +20 Vitalität · +2 Tiefe Ausweichung, +2 Mentale Konzentration, +2 Kleine Heilung | 50 |
![]() | Silex der Riese (120) | +21 Stärke / +21 Geschick · diverse Skill-Boni (Bogen/Dual/2H-Axt) | 100 |
![]() | Kiscia (130) | +30 Geschick · Chance auf „Kaltes Blut" (15 Sek.) | 100 |
![]() | Lady Ruina (140) | +30 Stärke · Chance auf „Blutsauger" (15 Sek.) | 100 |
![]() | Aurumis (145) | +21 Intelligenz / +21 Weisheit · Chance Ziel 5 Sek. zu versteinern | 100 |
![]() | Dominiatus (150) | +21 Vitalität / +21 Weisheit · +1 Dual-Beschwörung, +1 Seelen-Beschwörung | 100 |
![]() | Betrayal (150) | +30 Weisheit · Chance auf „Wiederherstellung" (15 Sek.) | 100 |
![]() | Queen Eratia (160) | +30 Beweglichkeit / +15 % Max HP | 100 |
![]() | Draka (165) | +21 Beweglichkeit / +21 Intelligenz · Chance auf „Schlagen" (10 Sek.) | 100 |
![]() | Ashmaw der Verschlinger (170) | +21 Stärke / +21 Vitalität · Chance auf „Reflektierender Schild" (15 Sek., wenn getroffen) | 100 |
![]() | Ilrios (170) | +21 Beweglichkeit / +21 Geschick · Chance auf MP-Entzug (15 Sek.) | 100 |
![]() | Queen Eva (180) | +30 Intelligenz · Chance auf „Unbesiegbare Spirakel" (10 Sek., wenn getroffen) | 100 |
![]() | Obsidikar (185) | +30 Vitalität · Chance auf „Riese" (7 Sek.) | 100 |
![]() | Sandlord Kynish (190) | +21 Weisheit / Geschick, +2 Anmut · Chance Gegner mit „Zorn" zu belegen | 100 |
![]() | Butkadah | +500 Phys. Verteidigung / Block · +2 Provokation, erhöhte Bedrohung | 100 |
![]() | Medusa | +500 Phys./Mag. Angriff · Aura erhöhten Angriffs | 100 |
![]() | Microraptor | +500 Phys./Mag. Verteidigung · Aura erhöhter Verteidigung | 100 |
![]() | Black Widow | Beim Getroffenwerden wird MP statt HP abgezogen | 100 |
![]() | Bone Dragon | Kritische Kraft +50, Kritische Rate +10 | 100 |
![]() | Mephisto | Phys./Mag. Angriff +600 · Provozieren-Effekt | 100 |
![]() | Lillith | Phys. Verteidigung +800, +30 Vitalität · „Teufels-Wiederherstellung" beim Angriff | 100 |
![]() | Soul of Lunacy | [[Beschreibung fehlte in der Quelle – nachtragen]] | – |
Hinweis: Diese Liste stammt aus Original-Rappelz. Falls unser Server (Epic 9.5) einzelne Karten/Werte anders hat, passen wir sie an.