Deine Werte bestimmen, wie effizient dein Charakter kämpft. Öffne das Charakter-Fenster mit Alt + C.
| Stärke (STR) | Physischer Angriff & maximale Traglast |
| Vitalität (VIT) | HP & physische Verteidigung |
| Geschick (DEX) | Treffgenauigkeit & Bogen-Schaden |
| Beweglichkeit (AGI) | Ausweichen |
| Intelligenz (INT) | MP & magischer Angriff |
| Weisheit (WIS) | Magische Treffgenauigkeit, Verteidigung & Ausweichen |
| Glück (LUK) | Kritische Trefferchance & Drop-Rate |
Dazu: HP/MP (Leben/Mana) und Erfahrung (Fortschritt zum nächsten Level). 👉 Ausführliche Werte-Erklärung: Spielwelt → Statistiken & Werte.

In Rappelz wählst du eine von drei Rassen – jede mit eigenem Spielstil und Klassenbaum.
👉 Alle Klassen im Detail: Rassen · Klassen & Jobs.

Projekt 150 hilft neuen und rückkehrenden Spielern, schneller und angenehmer durchs Früh- und Mid-Game bis Level 150 zu kommen.
Level 150 ist dabei die „Meilenstein-Grenze" für diese Belohnungen – nicht das Maximal-Level.
Tägliche Quests (ab Epic 8 Teil 3) helfen dir, schneller aufzusteigen und bringen exklusive Belohnungen. Es gibt 24 Stück für Level 50 bis 150.
Beim Coin-Exchanger (Laksy, Katan, Rondo, Horizon) gegen Coins of Gaia:
Hinweis: Die Belohnungen können sich mit einem neuen Epic ändern.
In Rappelz steigst du auf gleich zwei Ebenen auf:
Durch Erfahrung (Monster, Quests) steigt dein Charakter-Level – jedes Level bringt mehr HP/MP und Grundwerte.
Das aktuelle Maximal-Level unseres Servers siehst du direkt in der EXP-Tabelle weiter unten (live aus der DB).
Mit Job-Punkten (JP) erhöhst du dein Job-Level – das steigert deine Grundwerte und schaltet neue Skills frei (Skill-Fenster: Alt + S).
Dein Charakter durchläuft beim NPC 3 Job-Wechsel – eine Art Evolutionsstufe (ganz ähnlich wie Pets ihre Evolutionsstufen haben):
In der Tabelle unten siehst du zu jedem Level auch die JP je Job-Stufe (aus der DB-Spalten jp_0–jp_3).
Über spezielle Quest-Ketten (u.a. bei Level 160 und 170) erhältst du Talent-Punkte für mächtige Skill-Kombinationen.
Unten siehst du die komplette EXP-Tabelle – live aus der Datenbank unseres Servers.
Werte direkt aus Arcadia.LevelResource – angezeigt bis Level 200. Die Tabelle ist scrollbar.
JP-Spalten = Job-Punkte je Stufe: Anfänger · 1. Job · 2. Job · Meister
| Level | Gesamt-EXP | EXP bis nächstes | Anfänger | 1. Job | 2. Job | Meister |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15 | 3 | 20 | 210 | 8.200 |
| 2 | 21 | 32 | 5 | 30 | 300 | 16.500 |
| 3 | 53 | 72 | 8 | 40 | 430 | 32.900 |
| 4 | 125 | 160 | 12 | 60 | 620 | 65.000 |
| 5 | 285 | 320 | 20 | 80 | 1.040 | 127.900 |
| 6 | 605 | 540 | 32 | 110 | 1.730 | 249.800 |
| 7 | 1.145 | 885 | 67 | 150 | 2.880 | 485.800 |
| 8 | 2.030 | 1.332 | 88 | 210 | 5.750 | 940.700 |
| 9 | 3.362 | 1.725 | 148 | 300 | 11.500 | 1.815.000 |
| 10 | 5.087 | 2.754 | 0 | 430 | 23.000 | 3.490.300 |
| 11 | 7.841 | 3.906 | 0 | 490 | 24.000 | 3.835.700 |
| 12 | 11.747 | 5.472 | 0 | 620 | 25.000 | 4.156.300 |
| 13 | 17.219 | 7.266 | 0 | 670 | 26.000 | 4.531.700 |
| 14 | 24.485 | 9.310 | 0 | 820 | 27.000 | 4.923.200 |
| 15 | 33.795 | 11.550 | 0 | 1.230 | 34.000 | 6.546.400 |
| 16 | 45.345 | 14.335 | 0 | 2.400 | 71.000 | 9.899.100 |
| 17 | 59.680 | 17.664 | 0 | 2.800 | 73.000 | 10.661.300 |
| 18 | 77.344 | 21.000 | 0 | 3.200 | 76.000 | 11.451.500 |
| 19 | 98.344 | 31.042 | 0 | 3.700 | 79.000 | 12.269.800 |
| 20 | 129.386 | 36.784 | 0 | 4.100 | 82.000 | 13.116.200 |
| 21 | 166.170 | 42.465 | 0 | 4.600 | 85.000 | 13.990.600 |
| 22 | 208.635 | 48.925 | 0 | 5.200 | 88.000 | 14.893.100 |
| 23 | 257.560 | 56.000 | 0 | 5.700 | 91.000 | 15.886.400 |
| 24 | 313.560 | 64.009 | 0 | 6.300 | 94.000 | 16.847.000 |
| 25 | 377.569 | 72.625 | 0 | 8.500 | 119.000 | 22.110.800 |
| 26 | 450.194 | 81.606 | 0 | 9.200 | 123.000 | 23.393.400 |
| 27 | 531.800 | 91.728 | 0 | 10.000 | 127.000 | 24.641.200 |
| 28 | 623.528 | 102.564 | 0 | 10.900 | 132.000 | 25.921.100 |
| 29 | 726.092 | 138.580 | 0 | 11.800 | 136.000 | 27.233.000 |
| 30 | 864.672 | 153.825 | 0 | 17.800 | 280.000 | 36.720.000 |
| 31 | 1.018.497 | 169.818 | 0 | 19.100 | 289.000 | 38.544.900 |
| 32 | 1.188.315 | 186.559 | 0 | 20.500 | 298.000 | 40.414.000 |
| 33 | 1.374.874 | 205.238 | 0 | 21.900 | 307.000 | 42.244.300 |
| 34 | 1.580.112 | 224.536 | 0 | 23.400 | 317.000 | 44.199.600 |
| 35 | 1.804.648 | 245.700 | 0 | 30.200 | 400.000 | 57.574.900 |
| 36 | 2.050.348 | 266.664 | 0 | 32.200 | 417.000 | 60.147.400 |
| 37 | 2.317.012 | 289.562 | 0 | 34.100 | 436.000 | 62.685.100 |
| 38 | 2.606.574 | 314.496 | 0 | 36.200 | 454.000 | 65.367.800 |
| 39 | 2.921.070 | 411.840 | 0 | 38.200 | 473.000 | 68.106.600 |
| 40 | 3.332.910 | 444.600 | 0 | 69.300 | 800.000 | 110.226.700 |
| 41 | 3.777.510 | 479.745 | 0 | 73.100 | 831.000 | 114.682.200 |
| 42 | 4.257.255 | 514.885 | 0 | 76.900 | 864.000 | 119.226.000 |
| 43 | 4.772.140 | 552.808 | 0 | 80.900 | 897.000 | 123.857.900 |
| 44 | 5.324.948 | 593.640 | 0 | 85.000 | 930.000 | 128.578.000 |
| 45 | 5.918.588 | 634.125 | 0 | 126.600 | 1.369.000 | 156.258.600 |
| 46 | 6.552.713 | 677.603 | 0 | 132.700 | 1.419.000 | 167.681.400 |
| 47 | 7.230.316 | 724.200 | 0 | 139.000 | 1.470.000 | 181.634.500 |
| 48 | 7.954.516 | 770.408 | 0 | 145.500 | 1.522.000 | 198.464.100 |
| 49 | 8.724.924 | 996.660 | 0 | 152.100 | 1.575.000 | 220.945.000 |
| 50 | 9.721.584 | 1.061.208 | 0 | 0 | 0 | 353.512.000 |
| 51 | 10.782.792 | 1.125.264 | 0 | 0 | 0 | 565.619.200 |
| 52 | 11.908.056 | 1.193.998 | 0 | 0 | 0 | 904.990.720 |
| 53 | 13.102.054 | 1.266.597 | 0 | 0 | 0 | 1.447.985.152 |
| 54 | 14.368.651 | 1.339.182 | 0 | 0 | 0 | 2.316.776.243 |
| 55 | 15.707.833 | 1.416.250 | 0 | 0 | 0 | 3.706.841.989 |
| 56 | 17.124.083 | 1.497.390 | 0 | 0 | 0 | 5.930.947.183 |
| 57 | 18.621.473 | 1.578.520 | 0 | 0 | 0 | 9.489.515.492 |
| 58 | 20.199.993 | 1.664.397 | 0 | 0 | 0 | 15.183.224.787 |
| 59 | 21.864.390 | 2.134.826 | 0 | 0 | 0 | 24.293.159.660 |
| 60 | 23.999.216 | 2.249.000 | 0 | 0 | 0 | 25.293.159.660 |
| 61 | 26.248.216 | 2.366.617 | 0 | 0 | 0 | 26.293.159.660 |
| 62 | 28.614.833 | 2.486.356 | 0 | 0 | 0 | 27.293.159.660 |
| 63 | 31.101.189 | 2.613.240 | 0 | 0 | 0 | 28.293.159.660 |
| 64 | 33.714.429 | 2.742.336 | 0 | 0 | 0 | 29.293.159.660 |
| 65 | 36.456.765 | 2.875.094 | 0 | 0 | 0 | 30.293.159.660 |
| 66 | 39.331.859 | 3.010.800 | 0 | 0 | 0 | 31.293.159.660 |
| 67 | 42.342.659 | 3.153.381 | 0 | 0 | 0 | 32.293.159.660 |
| 68 | 45.496.040 | 3.303.038 | 0 | 0 | 0 | 33.293.159.660 |
| 69 | 48.799.078 | 4.219.400 | 0 | 0 | 0 | 34.293.159.660 |
| 70 | 53.018.478 | 4.412.826 | 0 | 0 | 0 | 35.293.159.660 |
| 71 | 57.431.304 | 4.610.332 | 0 | 0 | 0 | 36.293.159.660 |
| 72 | 62.041.636 | 4.817.137 | 0 | 0 | 0 | 37.293.159.660 |
| 73 | 66.858.773 | 5.022.888 | 0 | 0 | 0 | 38.293.159.660 |
| 74 | 71.881.661 | 5.244.470 | 0 | 0 | 0 | 39.293.159.660 |
| 75 | 77.126.131 | 5.465.048 | 0 | 0 | 0 | 40.293.159.660 |
| 76 | 82.591.179 | 5.695.488 | 0 | 0 | 0 | 41.293.159.660 |
| 77 | 88.286.667 | 5.930.400 | 0 | 0 | 0 | 42.293.159.660 |
| 78 | 94.217.067 | 6.169.784 | 0 | 0 | 0 | 43.293.159.660 |
| 79 | 100.386.851 | 7.872.111 | 0 | 0 | 0 | 44.293.159.660 |
| 80 | 108.258.962 | 8.189.110 | 0 | 0 | 0 | 45.293.159.660 |
| 81 | 116.448.072 | 8.519.406 | 0 | 0 | 0 | 46.293.159.660 |
| 82 | 124.967.478 | 8.848.395 | 0 | 0 | 0 | 47.293.159.660 |
| 83 | 133.815.873 | 9.190.901 | 0 | 0 | 0 | 48.293.159.660 |
| 84 | 143.006.774 | 9.548.496 | 0 | 0 | 0 | 49.293.159.660 |
| 85 | 152.555.270 | 9.903.460 | 0 | 0 | 0 | 50.293.159.660 |
| 86 | 162.458.730 | 10.273.791 | 0 | 0 | 0 | 51.293.159.660 |
| 87 | 172.732.521 | 10.659.909 | 0 | 0 | 0 | 52.293.159.660 |
| 88 | 183.392.430 | 11.043.256 | 0 | 0 | 0 | 53.293.159.660 |
| 89 | 194.435.686 | 14.079.872 | 0 | 0 | 0 | 54.293.159.660 |
| 90 | 208.515.558 | 14.585.548 | 0 | 0 | 0 | 55.293.159.660 |
| 91 | 223.101.106 | 15.111.621 | 0 | 0 | 0 | 56.293.159.660 |
| 92 | 238.212.727 | 15.646.560 | 0 | 0 | 0 | 57.293.159.660 |
| 93 | 253.859.287 | 16.191.876 | 0 | 0 | 0 | 58.293.159.660 |
| 94 | 270.051.163 | 16.756.980 | 0 | 0 | 0 | 59.293.159.660 |
| 95 | 286.808.143 | 17.320.296 | 0 | 0 | 0 | 60.293.159.660 |
| 96 | 304.128.439 | 17.916.443 | 0 | 0 | 0 | 61.293.159.660 |
| 97 | 322.044.882 | 18.509.227 | 0 | 0 | 0 | 62.293.159.660 |
| 98 | 340.554.109 | 19.126.008 | 0 | 0 | 0 | 63.293.159.660 |
| 99 | 359.680.117 | 24.386.615 | 0 | 0 | 0 | 64.293.159.660 |
| 100 | 384.066.732 | 25.181.882 | 0 | 0 | 0 | 65.293.159.660 |
| 101 | 409.248.614 | 26.004.100 | 0 | 0 | 0 | 66.293.159.660 |
| 102 | 435.252.714 | 26.842.578 | 0 | 0 | 0 | 67.293.159.660 |
| 103 | 462.095.292 | 27.707.050 | 0 | 0 | 0 | 68.293.159.660 |
| 104 | 489.802.342 | 28.573.125 | 0 | 0 | 0 | 69.293.159.660 |
| 105 | 518.375.467 | 29.465.570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 547.841.037 | 30.388.736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 578.229.773 | 31.311.686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 609.541.459 | 32.263.932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 641.805.391 | 41.166.756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 682.972.147 | 42.418.640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 725.390.787 | 43.692.834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 769.083.621 | 44.985.232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 814.068.853 | 46.316.868 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 860.385.721 | 47.671.680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 908.057.401 | 49.045.340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 957.102.741 | 50.440.164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 1.007.542.905 | 51.875.940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 1.059.418.845 | 53.333.532 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 1.112.752.377 | 67.776.081 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 1.180.528.458 | 69.333.028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 1.249.861.486 | 70.896.756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 1.320.758.242 | 72.466.905 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 1.393.225.147 | 74.076.858 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 1.467.302.005 | 75.693.010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 1.542.995.015 | 77.317.668 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 1.620.312.683 | 78.979.644 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 1.699.292.327 | 80.647.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 1.779.939.527 | 82.319.958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 1.862.259.485 | 104.727.456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 1.966.986.941 | 106.905.610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 2.073.892.551 | 109.089.760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 2.182.982.311 | 111.322.768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 2.294.305.079 | 113.564.322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 2.407.869.401 | 115.810.964 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 2.523.680.365 | 118.068.378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 2.641.748.743 | 120.368.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | 2.762.116.943 | 122.675.264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 2.884.792.207 | 124.989.165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | 3.009.781.372 | 130.562.927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 3.140.344.299 | 137.641.588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 3.277.985.887 | 146.560.746 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | 3.424.546.633 | 157.467.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | 3.582.014.433 | 172.398.688 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 3.754.413.121 | 192.204.261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 3.946.617.382 | 224.046.837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | 4.170.664.219 | 272.398.022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | 4.443.062.241 | 358.817.408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 4.801.879.649 | 509.063.847 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | 5.310.943.496 | 712.689.385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 6.023.632.881 | 1.004.892.032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | 7.028.524.913 | 1.426.946.685 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | 8.455.471.598 | 2.040.533.759 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | 10.496.005.357 | 2.938.368.612 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | 13.434.373.969 | 4.260.634.487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 17.695.008.456 | 6.220.526.351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | 23.915.534.807 | 9.144.173.735 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | 33.059.708.542 | 13.533.377.127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | 46.593.085.669 | 20.164.731.919 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 66.757.817.588 | 24.197.678.302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 90.955.495.890 | 29.279.190.745 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | 120.234.686.635 | 35.720.612.708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | 155.955.299.343 | 43.936.353.630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | 199.891.652.973 | 54.481.078.501 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | 254.372.731.474 | 68.101.348.126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | 322.474.079.600 | 85.807.698.638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | 408.281.778.238 | 108.975.777.270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | 517.257.555.508 | 139.488.994.905 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 656.746.550.413 | 179.940.803.427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | 836.687.353.840 | 251.917.124.797 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 1.088.604.478.637 | 355.203.145.963 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | 1.443.807.624.600 | 504.388.467.267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | 1.948.196.091.867 | 653.573.788.571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 2.601.769.880.438 | 802.759.109.875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | 3.404.528.990.313 | 951.944.431.179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 4.356.473.421.492 | 1.101.129.752.483 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 5.457.603.173.975 | 1.250.315.073.787 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | 6.707.918.247.762 | 1.399.500.395.091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | 8.107.418.642.853 | 1.548.685.716.395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | 9.656.104.359.248 | 1.697.871.037.699 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | 11.353.975.396.947 | 1.847.056.359.003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | 13.201.031.755.950 | 1.996.241.680.307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | 15.197.273.436.257 | 2.145.427.001.611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | 17.342.700.437.868 | 2.294.612.322.915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | 19.637.312.760.783 | 2.443.797.644.219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | 22.081.110.405.002 | 2.592.982.965.523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | 24.674.093.370.525 | 2.742.168.286.827 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | 27.416.261.657.352 | 2.891.353.608.131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | 30.307.615.265.483 | 3.040.538.929.435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | 33.348.154.194.918 | 76.265.481.142.053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | 109.613.635.336.971 | 10.016.728.716.129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | 119.630.364.053.100 | 10.464.284.680.041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | 130.094.648.733.141 | 10.911.840.643.953 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | 141.006.489.377.094 | 11.359.396.607.865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | 152.365.885.984.959 | 11.806.952.571.777 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | 164.172.838.556.736 | 12.254.508.535.689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | 176.427.347.092.425 | 12.702.064.499.601 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | 189.129.411.592.026 | 13.149.620.463.513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | 202.279.032.055.539 | 13.597.176.427.425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | 215.876.208.482.964 | 14.044.732.391.337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 229.920.940.874.301 | 14.492.288.355.249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Datenbank enthält technisch Werte bis Level 300; angezeigt wird das spielbare Maximum.